产品中心
板卡参数:
产品型号 | HDMI输入板 |
接口 | 2路HDMI-A母接口输入 |
协议 | 完整支持HDMI1.4协议3D部分,包括支持全部的HDMI1.4协议中主流的3D显示模式,但不包括3D_1080P@120Hz向下兼容HDMI1.3的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 |
视频 | |
增益 | 0-18 dB(自动匹配增益) |
像素带宽 | 225MHz, 全数字 |
接口带宽 | 2.25Gbps,全数字 (总共6.75Gbps, 每种颜色是2.25Gbps) |
最大支持分辨 | HDPC: 1920x1200P@60_24bit, HDTV:1920x1080P@60_36bit, 3D Format: 1920x 1080P@24_36bit |
位时钟抖动 (Clock Jitter) |
<0.15 Tbit |
位上升时间 (Risetime ) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
位下降时间 (Falltime) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 50 Ω |
EDID | 可选默认EDID或者EDID广播 |
最大直流偏 置误差 |
15mV |
建议最大 输入距离 |
小于30米,在1920x1200@60时(推荐使用认证 过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) |
产品型号 | HDMI输出板 |
接口 | 2路HDMI-A母接口输出 |
协议 | 完整支持HDMI1.4协议3D部分,包括支持全部的HDMI1.4协议中主 流的3D显示模式,但不包括3D_1080P@120Hz向下兼容HDMI1.3的 标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 |
视频 | |
输出预加强 | 0 dB |
像素带宽 | 225MHz, 全数字 |
接口带宽 | 2.25Gbps,全数字 (总共6.75Gbps, 每种颜色是2.25Gbps) |
最大支持分辨 | HDPC: 1920x1200P@60_24bit, HDTV:1920x1080P@60_36bit, 3D Format: 1920x 1080P@24_36bit |
位时钟抖动 (Clock Jitter) |
<0.15 Tbit |
位上升时间 (Risetime ) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
位下降时间 (Falltime) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 50 Ω |
EDID | 可选默认EDID或者EDID广播 |
最大直流偏 置误差 |
15mV |
建议最大 输出距离 |
对于不带信号增益的显示器小于7米,在1920x1200@60时(推荐使用认证过的DVI专用线材,如Molex TM 的线材) |
产品型号 | VGA输入板 |
接口 | 2路 高速DB15母接口 |
信号类型 | VGA模拟 |
增益 | 0 dB |
带宽 | 380 MHz |
信号强度 | 0.7V pp |
阻抗 | 75 Ω |
回波损耗 | <-30dB@5MHz |
直流补偿 | 最大±5mV |
信号类型 | VGA |
支持输出分辨率 | 800X600P@60Hz; 1024X768P@60Hz;1280X720P@60Hz; 1280X800P@60Hz; 1280X1024P@60Hz; 1366x768@60Hz; 1400X1050P@60Hz; 1440X900P@60Hz; 1680X1050P@60Hz; 1920X1080P@60Hz; |
最大支持分辨率 | HDTV:1920x1080P@60_36bit; |
VGA同步信号 | |
输入/输出信号类型 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, |
最大传输延时 | 水平:90ns 垂直:160ns |
最大上升/下降时间 | 4ns |
产品型号 | VGA输出板 |
视音频输入部分 | |
支持的协议 | 完整支持HDMI1.3的标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议。 |
像素带宽 | 165MHz ,全数字 |
接口带宽 | 6.75bps(RGB:2.25 Gbps/per lane) |
支持内部输入分辨率 | 800 x 600@60Hz;1024x768@60Hz;1280x720@60Hz; 1280X800P@60Hz; 1280x1024@60Hz;1366x768@60Hz; 1400x1050@60Hz;1440x900@60Hz;1680x1050@60Hz; 1600x1200@60Hz;1920x1080@60Hz;1920x1200@60Hz |
VGA视频输出 | |
信号类型 | VGA模拟 |
增益 | 0 dB |
带宽 | 380 MHz |
信号强度 | 0.7V pp |
阻抗 | 75 Ω |
回波损耗 | <-30dB@5MHz |
直流补偿 | 最大±5mV |
信号类型 | VGA |
支持输出分辨率 | 800X600P@60Hz; 1024X768P@60Hz;1280X720P@60Hz; 1280X800P@60Hz; 1280X1024P@60Hz; 1366x768@60Hz; 1400X1050P@60Hz; 1440X900P@60Hz; 1600X900P@60Hz; 1680X1050P@60Hz; 1920X1080P@60Hz; 1920x1200@60Hz |
最大支持分辨率 | HDTV:1920x1080P@60_36bit; |
VGA同步信号 | |
输入/输出信号类型 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, |
最大传输延时 | 水平:90ns 垂直:160ns |
最大上升/下降时间 | 4ns |